Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | LESABRE | 1986 | 1991 | All | R&P | Detale | |
BUICK | LESABRE | Non - variable steering | 1992 | 1999 | R&P | Detale | |
BUICK | LESABRE | 1996 | 1999 | With magnetic steer variable | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY BUICK LESABRE
PSK557623
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
uszczelnienie naprawy | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć