Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | LESABRE | 1986 | 1991 | All | R&P | Détails | |
BUICK | LESABRE | Non - variable steering | 1992 | 1999 | R&P | Détails | |
BUICK | LESABRE | 1996 | 1999 | With magnetic steer variable | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE BUICK LESABRE
PSK557623
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint de réparation | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer