Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|
type S6 | SPS1001 | 26x35x4/8 | PNs | Saginaw SAAB 900 - 9000 | Dettagli | |
type W2 | SPS1002 | 16x40x2.5 | PNs | SAAB/ Opel Sintra, Corsa (shaft' diam 19mm) | Dettagli | |
type T-cover | SPS1003 | 28x43/47x4.2/5.5 | PNs | Renault 205 | Dettagli | |
type T | SPS1004 | 29.4x47x6/7 | PNs | Citroen/ Peugeot | Dettagli | |
type S5-HP | SPS1005 | 23x34.3/38.2x5/8.2 | HPs | TRW Mazda | Dettagli | |
type S | SPS1006 | 19.05x36x6.7 | PUs | Saginaw L revolution | Dettagli | |
type T | SPS1007 | 18x32x8/8.2 | PUs | Isuzu/ Toyota | Dettagli | |
type T | SPS1008 | 20x30x7/8 | PUs | Rover Land Rover R revolution | Dettagli | |
type S-HP | SPS1009 | 29x40x7 | HPs | -1mm Ford Transit (1986-1994) | Dettagli | |
type T | SPS1010 | 19x27x5/5.2 | PNs | Rover | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino