Oil seal SPS2158
olajtömítés SPS2158
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1158 | 23x38x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda MX5 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1158A | 23x38x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda MX5 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 0.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 0.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Részletek |
|
type S-HP | SPS2528 | 23x38x7.5 | 0.50 | HPs | KIA Rio | Részletek |
|
type S-HP | SPS2528A | 23x38x7.5 | 0.50 | HPs | KIA Rio | Részletek |
|
type S-HP | SPS2265 | 22.5x38x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2265A | 22.5x38x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1156 | 22x38x8 | 1.50 | HPs | Nissan Laurel (4cyl. Diesel) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1156A | 22x38x8 | 1.50 | HPs | Nissan Laurel (4cyl. Diesel) | Részletek |
|
type S-HP | SPS1175 | 22x38.2x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Részletek |
|
type S-HP | SPS1175A | 22x38.2x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Részletek |
|
type S-HP | SPS2294 | 22x38x10 | 1.50 | HPs | -1mm Mazda MX5 | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel