Oil seal SPS1279A
olajtömítés SPS1279A
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
| Fénykép | Típus | PST szolgáltatási katalógus szám | Méretek | Csökkent, mm | Alkalmazása | Használt autók | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2514 | 31.7x46x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Részletek |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel