Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T4 manual steering rack | 1991 | ZF | R&P | Részletek | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T4 | 1991 | 2003 | ZF | R&P | Részletek |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T3 | 1980 | 1992 | ZF | R&P | Részletek |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T5 | 2003 | ZF | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY VOLKSWAGEN TRANSPORTER
PSt6419PSK590285
7832955116, 251422061X
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PUs |
javítás tömítés | 0.53 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PUs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PUs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel