Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 4 | 1997 | ZF Except Syncro | R&P | Részletek | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 4 | 1997 | 2002 | All LHD ZF | R&P | Részletek |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 3 GTI, 16v, VR6 | 1991 | 1997 | ZF | R&P | Részletek |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 2-3 | 1983 | 1995 | TRW | R&P | Részletek |
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 5 | 2003 | R&P | Részletek | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF | MK 4 | 1999 | 2002 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY VOLKSWAGEN GOLF
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel