Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | SUPRA | Non-Turbo (8/88-5/93) | 1989 | 1993 | All | R&P | Részletek |
| TOYOTA | SUPRA | Liftback | 1994 | 1997 | AII | R&P | Részletek |
| TOYOTA | SUPRA | 1982 | 1985 | All | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | SUPRA | (1/86-8/88) | 1986 | 1988 | All | R&P | Részletek |
| TOYOTA | SUPRA | Turbo & Non-Turbo w/Electronic Steering (8/88-5/93) | 1989 | 1993 | All | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY TOYOTA SUPRA
PSK558433
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel