Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CELICA | Liftback (8/85-7/89) | 1986 | 1989 | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | CELICA | Supra | 1982 | 1985 | All | R&P | Részletek |
| TOYOTA | CELICA | Coupe St | 1986 | 1993 | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | CELICA | Coupe GT, GTS, Liftback (9/89-8/91), Turbo All-Trac, Turbo 4wd | 1989 | 1991 | All | R&P | Részletek |
| TOYOTA | CELICA | 1990 | 1991 | TRW | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | CELICA | 1994 | 1999 | All | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | CELICA | GT3 | 2000 | 2005 | R&P | Részletek | |
| TOYOTA | CELICA | (10/87-8/89) Turbo all trac .turbo 4WD | 1988 | 1989 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY TOYOTA CELICA
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel