Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | XL7 | 2001 | 2003 | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY SUZUKI XL7
PSK558406
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel