Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | MONTERO | Sport | 1998 | 2003 | G/B | Részletek | |
| MITSUBISHI | MONTERO | (7/83-89) | 1983 | 1989 | ALL | G/B | Részletek |
| MITSUBISHI | MONTERO | (1/90-11/91) | 1990 | 1991 | ALL | G/B | Részletek |
| MITSUBISHI | MONTERO | (11/91-7/93) | 1991 | 1993 | ALL | G/B | Részletek |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 41mm cylinder bore | R&P | Részletek | ||
| MITSUBISHI | MONTERO | Except Sport | 1994 | 2000 | ALL | G/B | Részletek |
| MITSUBISHI | MONTERO | Long Body, 3.2 Di-D, 3.5 V6 GDI | 2001 | 2002 | Koyo | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY MITSUBISHI MONTERO
PSG551407
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel