Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | shaft diam | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | Koyo | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | electric rack | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | LANCER | IX 2.0L | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Részletek |
| MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Részletek |
| MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | TRW | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | LANCER | IX | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Részletek |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 | 1992 | MANDO | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | KOYO | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | ZF | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY MITSUBISHI LANCER
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel