Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY | TRACER | 1987 | 1989 | All | R&P | Részletek | |
| MERCURY | TRACER | 1.8 engine | 1991 | 1992 | R&P | Részletek | |
| MERCURY | TRACER | 1991 | 1996 | 1.9 engine Ford rack | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY MERCURY TRACER
PSK557813
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel