Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TIBURON | 2002 | 2008 | Mando | R&P | Részletek | |
| HYUNDAI | TIBURON | 1996 | 2001 | All | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY HYUNDAI TIBURON
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel