Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SONATA | EF | 1999 | 2003 | Mando | R&P | Részletek |
| HYUNDAI | SONATA | NF | 2004 | 2009 | Mando | R&P | Részletek |
| HYUNDAI | SONATA | 1993 | 1998 | Mando | R&P | Részletek | |
| HYUNDAI | SONATA | EF | 1999 | 2003 | Mando | R&P | Részletek |
| HYUNDAI | SONATA | 1994 | 1998 | Koyo | R&P | Részletek | |
| HYUNDAI | SONATA | 1986 | 1991 | All | R&P | Részletek | |
| HYUNDAI | SONATA | 1992 | 1993 | All | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY HYUNDAI SONATA
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel