Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT | Bendix | G/B | Részletek | |||
| FORD | TRANSIT | 2000 | TRW | R&P | Részletek | ||
| FORD | TRANSIT | 1997 | ZF | R&P | Részletek | ||
| FORD | TRANSIT | 1986 | 1996 | ZF square nylon piston ring | R&P | Részletek | |
| FORD | TRANSIT | 1986 | 1996 | Reduced Rack Bar 29mm | R&P | Részletek | |
| FORD | TRANSIT | 2000 | 2013 | TRW | R&P | Részletek | |
| FORD | TRANSIT | 2013 | FoMoCo | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY FORD TRANSIT
PSG551491
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel