Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | NEW YORKER | 1958 | 1989 | All | G/B | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1993 | 1995 | All | R&P | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1990 | 1992 | TRW | R&P | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1990 | 1992 | Without plastic bulkhead | R&P | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1986 | 1989 | All | R&P | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1983 | 1987 | TRW | R&P | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1983 | 1987 | Saginaw | R&P | Részletek | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 1994 | 1996 | All | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY CHRYSLER NEW YORKER
PSK557701
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel