Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | DEVILLE | 650 | 1986 | 1992 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Részletek |
| CADILLAC | DEVILLE | 650 | 1986 | 1992 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Részletek |
| CADILLAC | DEVILLE | All, front wheel drive, 650 | 1993 | 1995 | Saginaw | R&P | Részletek |
| CADILLAC | DEVILLE | RWD (all except Devill, Fleetwood) | 1977 | 1978 | G/B | Részletek | |
| CADILLAC | DEVILLE | 1985 | 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Részletek | |
| CADILLAC | DEVILLE | RWD (Devill, Fleetwood) | 1977 | 1978 | G/B | Részletek | |
| CADILLAC | DEVILLE | All | 1960 | 1976 | G/B | Részletek | |
| CADILLAC | DEVILLE | 1986 | 1999 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Részletek | |
| CADILLAC | DEVILLE | 650 | 1996 | 1998 | With magnetic steer variable | R&P | Részletek |
| CADILLAC | DEVILLE | 1979 | 1985 | G/B | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY CADILLAC DEVILLE
PSK557629
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel