Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | FWD | 1982 | 1985 | 1st design | R&P | Részletek |
| BUICK | CENTURY | FWD | 1984 | 1985 | 2nd design | R&P | Részletek |
| BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type ll gear | G/B | Részletek | |
| BUICK | CENTURY | With sport suspension FWD | 1986 | 1993 | R&P | Részletek | |
| BUICK | CENTURY | FWD | 1994 | 1996 | All | R&P | Részletek |
| BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Custom & without magnetic steer | R&P | Részletek |
| BUICK | CENTURY | FWD Without sport suspension | 1986 | 1993 | R&P | Részletek | |
| BUICK | CENTURY | 1961 | 1976 | All | G/B | Részletek | |
| BUICK | CENTURY | FWD | 1997 | 1999 | Limited model & with magnetic steer | R&P | Részletek |
| BUICK | CENTURY | 1977 | 1978 | Type l gear | G/B | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY BUICK CENTURY
PSK557629
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| javítás tömítés | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel