Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1743 | 40x52x8/11 | PNs | MB | Détails |
|
type S-HP | SPS1745 | 26x42x8.5 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Détails |
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Détails |
|
type W | SPS1747 | 18x35.7x3.9 | PNs | Détails | |
|
type T | SPS1748 | 11x25x6.4/6.6 | PUs | Koyo Touareg (use with SPS2153) | Détails |
|
type S | SPS1749 | 16x24x6 | PUs | Détails | |
|
type S6 | SPS1750 | 22x32x5.2/8 | PNs | MB | Détails |
|
type S6 | SPS1751 | 28.5x38x3.5/8 | PNs | Détails | |
|
type S | SPS1752 | 24.4x35x6 | PNs | Détails | |
|
type T | SPS1753 | 25x37x6/6.5 | PUs | ZF LUK | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer