Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1709 | 28x40x6.5 | HPs | TRW Porsche Boxster, Freelander | Détails |
|
type S-HP | SPS1709A | 28x40x6.5 | HPs | TRW Porsche Boxster, Freelander | Détails |
|
type T | SPS1710 | 38x50x8/9.5 | PNs | Nissan Patrol | Détails |
|
type U | SPS1711 | 38x47.7x6.5 | PNs | Nissan Patrol GQ | Détails |
|
type T | SPS1712 | 32x44.5x10/10.2 | PNs | Mitsubishi | Détails |
|
type S | SPS1713 | 32x44.5x8 | PNs | Mitsubishi | Détails |
|
type T | SPS1714 | 10x21x7/7.3 | PUs | LUK ZF | Détails |
|
type T | SPS1715 | 10x22x7/8 | PUs | LUK ZF | Détails |
|
type T | SPS1716 | 20.6x35.63x6.3/7.5 | PNs | Opel Insignia/ Dodge | Détails |
|
type W | SPS1717 | 32x45x3.7 | PNs | Jeep | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer