Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1541 | 26x37x7 | HPs | ZF Audi A4, A6/ Alfa/ BMW | Détails |
|
type S-HP | SPS1542 | 27x45x10/12.5 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS1542A | 27x45x10/12.5 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS1542C | 27x45x10/12.5 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS1543 | 27x45x10 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS1543A | 27x45x10 | HPs | Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS1544 | 32x47x8.5 | HPs | Mitsubishi Pajero | Détails |
|
type S-HP | SPS1544A | 32x47x8.5 | HPs | Mitsubishi Pajero | Détails |
|
type S-HP | SPS1545 | 35x55x8.5 | HPs | Nissan Patrol 2010 | Détails |
|
type S-HP | SPS1545A | 35x55x8.5 | HPs | Nissan Patrol 2010 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer