Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type W | SPS1064 | 18x32.2x6.8 | PNs | Subaru Impreza, Legacy, Outback | Détails |
|
type S6-HP | SPS1065 | 23x32.5x5.5/8 | HPs | TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Détails |
|
type S6-HP | SPS1065A | 23x32.5x5.5/8 | HPs | TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Détails |
|
type T | SPS1066 | 19x33x7.5/7.7 | PUs | Peugeot | Détails |
|
type S-HP | SPS1067 | 24x33x7 | HPs | ZF Ford Sierra/ Volvo | Détails |
|
type T | SPS1068 | 24x33x5/6 | PNs | ZF Opel Vectra B/ VW Golf4, Beetle/ Audi A3/ Skoda Octavia 1 | Détails |
|
type S | SPS1069 | 24x33x5 | PNs | ZF VW Corrado | Détails |
|
type S5-HP | SPS1070 | 25x33/37x7.2/7.2 | HPs | Renault 19, 21, 25, Clio, Espace | Détails |
|
type S5-HP | SPS1071 | 25x33/37.5x6.7/9 | HPs | Renault 21 86-94, Espace 91-96 | Détails |
|
type T | SPS1072 | 19.05x33.3x7.9/8.1 | PUs | Saginaw BMW, Volkswagen, Fiat, MB (may be supeseded by sps2073) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer