Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1508 | 18.5x34.6x6.2/9.2 | PNs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Croma, Thema/ Ford/ Volvo | Détails |
|
type S | SPS1509 | 19.65x41.2x6.3 | PNs | -0,95mm Ford Mondeo, Fiesta, Fusion, Transit 2013-, S-Max 2006- | Détails |
|
type S6-HP | SPS1510 | 22.4x32.5x5.5/8 | HPs | -0,6mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Détails |
|
type S6-HP | SPS1510A | 22.4x32.5x5.5/8 | HPs | -0,6mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Détails |
|
type S-HP | SPS1512 | 24x41.3x7.5 | HPs | -1mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1513 | 22.8x33.5x6 | HPs | -0,2mm TRW Kirby | Détails |
|
type S-HP | SPS1513A | 22.8x33.5x6 | HPs | -0,2mm TRW Kirby | Détails |
|
type T | SPS1514 | 18x34.55x6.2/7.5 | PNs | -1mm TRW Opel Astra/ Ford Focus/ KIA Sarento/ VW Polo | Détails |
|
type S-HP | SPS1515 | 23x39x8.5 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1515A | 23x39x8.5 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer