Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1043 | 18x30x6.4/7.5 | PNs | -1mm Nissan | Détails |
|
type T | SPS1044 | 19x30x7/8 | PNs | Volvo/ Ford | Détails |
|
type T | SPS1045 | 19.05x30x7/8 | PUs | Audi/ BMW E-38/ MB | Détails |
|
type T | SPS1046 | 20x30x5/6 | PNs | ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Détails |
|
type T | SPS1047 | 20x30x7/8 | PNs | ZF Audi A6/ Opel Vectra | Détails |
|
type T | SPS1048 | 20.6x30.7x4.57/6 | PNs | TRW Granada | Détails |
|
type T | SPS1049 | 17x31x7.9/8.1 | PUs | Détails | |
|
type S-HP | SPS1050 | 22x31x6.5 | HPs | ZF Porsche/ VW Caddy, Passat B3-B4 | Détails |
|
type S5-HP | SPS1051 | 22x31.5x4.7/7.8 | HPs | Saginaw | Détails |
|
type S | SPS1052 | 19.05x31.75x6.4 | PUs | Rover 220/ Ford Capri/ Lotus | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer