Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1354A | 21x34x9 | HPs | Subaru Justy | Détails |
|
type S-HP | SPS1355 | 23.5x33.5x6 | HPs | TRW Ford/ Kyrby | Détails |
|
type T | SPS1356 | 17x29x7/7.2 | PUs | Mitsubishi | Détails |
|
type S-HP | SPS1357 | 25.5x41.5x8.5 | HPs | Toyota Celica | Détails |
|
type S-HP | SPS1357A | 25.5x41.5x8.5 | HPs | Toyota Celica | Détails |
|
type T | SPS1358 | 19x29x4.4/6 | PNs | Nissan Almera, Primera/ Honda Accord | Détails |
|
type S-HP | SPS1359 | 12x38.2x10 | HPs | Chrysler 300M, LHS 1999-2001,Concord 1998-2004/ Dodge Interpid 1998-2004 | Détails |
|
type S-HP | SPS1361 | 26x43x8.5 | HPs | Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Détails |
|
type S-HP | SPS1361A | 26x43x8.5 | HPs | Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Détails |
|
type T | SPS1362 | 23.5x32.5x5.35/5.55 | PNs | Infiniti/ Nissan Navara, Pathfinder/ Mazda Miata 06-12, Enos Roadster 06-12, | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer