Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1325 | 10x20x7 | HPs | ZF Opel Astra F, Vectra A, Calibra 88-92, Kadett/ Daewoo Racer | Détails |
|
type W2 | SPS1326 | 22x33.2x1.6/3 | PNs | Peugeot 505-604 | Détails |
|
type S-HP | SPS1327 | 31x43x15 | HPs | ZF BMW E-65/ Audi A8 | Détails |
|
type S-HP | SPS1328 | 31x43x7 | HPs | ZF BMW E-65/ Audi A8 | Détails |
|
type S-HP | SPS1328A | 31x43x7 | HPs | ZF BMW E-65/ Audi A8 | Détails |
|
type S-HP | SPS1329 | 27.7x40x8.5 | HPs | Mando Hyundai Sonata 03/1999 - | Détails |
|
type S-HP | SPS1329A | 27.7x40x8.5 | HPs | Mando Hyundai Sonata 03/1999 - | Détails |
|
type T-HP | SPS1330 | 27.7x44x13/14 | HPs | Mando Hyundai Sonata 03/1999 - | Détails |
|
type T-HP | SPS1330A | 27.7x44x13/14 | HPs | Mando Hyundai Sonata 03/1999 - | Détails |
|
type S-HP | SPS1331 | 28x39/39.5x8.5/15 | HPs | ZF Audi A6, Q7/ VW T5, Touareg/ Porsche Cayenne (may be defined as type S-HP 28*39*15) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer