Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS1279A | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type T | SPS1280 | 29.37x46.83x6.3/7 | PNs | Renault 21, 25, Clio, Espace | Détails |
|
type T-cover | SPS1281 | 28x47x4.2/5.5 | PNs | TRW Peugeot 205, 106, 206, 306, 406 / Rover 75/ Opel Astra G/ Renault Clio, Megan/ Nissan Almera, Primera/ Isuzu Oasis | Détails |
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S6 | SPS1283 | 34x47x5/12 | PNs | TRW Rover 820 | Détails |
|
type S-HP | SPS1284 | 25x48x10 | HPs | Mazda | Détails |
|
type S-HP | SPS1284A | 25x48x10 | HPs | Mazda | Détails |
|
type S-HP | SPS1285 | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Détails |
|
type S-HP | SPS1285A | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer