Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T-HP | SPS2592 | 26x42.5x9/10 | HPs | Détails | |
|
type T-HP | SPS2592A | 26x42.5x9/10 | HPs | Détails | |
|
type T-HP | SPS2593 | 57.1x74.5x8.4/9.2 | HPs | TRW Tas 85-A4 Scania/ Volvo/ DAF | Détails |
|
type T-HP | SPS2593A | 57.1x74.5x8.4/9.2 | HPs | TRW Tas 85-A4 Scania/ Volvo/ DAF | Détails |
|
type T-HP | SPS2594 | 22x39x10/11 | HPs | Détails | |
|
type T-HP | SPS2594A | 22x39x10/11 | HPs | Détails | |
|
type T | SPS2595 | 17x32x7/8 | PNs | -2mm Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica | Détails |
|
type S6 | SPS2596 | 25x34x4.5/7 | PNs | -1mm Iveco | Détails |
|
type T | SPS2597 | 27.5x40x8/8.5 | PNs | -0,5mm MB LS7 | Détails |
|
type V | SPS2598 | 22.8x29.75x4 | PNs | -0,55mm TRW Ford Sierra/ Lancia Thema/ Fiat Ducato | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer