Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2586 | 28x39x11 | HPs | ZF Iveco Daily 13- | Détails |
|
type S-HP | SPS2586A | 28x39x11 | HPs | ZF Iveco Daily 13- | Détails |
|
type T-HP | SPS2587 | 56x74.7x9/9.5 | HPs | -1mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Détails |
|
type T-HP | SPS2587A | 56x74.7x9/9.5 | HPs | -1mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Détails |
|
type T-HP | SPS2588 | 56.5x74.7x9/9.5 | HPs | -0,5mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Détails |
|
type T-HP | SPS2588A | 56.5x74.7x9/9.5 | HPs | -0,5mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Détails |
|
type S-HP | SPS2590 | 24x39x12.3 | HPs | ZF Peugeot 508 | Détails |
|
type S-HP | SPS2590A | 24x39x12.3 | HPs | ZF Peugeot 508 | Détails |
|
type S-HP | SPS2591 | 28x39/48x11/20 | HPs | ZF (SPS2586 + plastic extender) | Détails |
|
type S-HP | SPS2591A | 28x39/48x11/20 | HPs | ZF (SPS2586 + plastic extender) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer