Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1011 | 28x40x7/8 | PNs | ZF BMW | Détails |
|
type V | SPS1012 | 30.2x42x6 | PNs | Mitsubishi Shogun | Détails |
|
type S | SPS1013 | 36x44x5 | PNs | Toyota LC 80 gear box 90-98 | Détails |
|
type U | SPS1014 | 30x38x5 | HPs | Mitsubishi Shogun/ Suzuki Vitara | Détails |
|
type T | SPS1015 | 14.9x24x7/7.2 | PUs | Détails | |
|
type T-HP | SPS1017 | 12x27x9/10 | HPs | Saginaw Opel Calibra, Kadett, Vectra/ Daewoo | Détails |
|
type T-HP | SPS1017A | 12x27x9/10 | HPs | Saginaw Opel Calibra, Kadett, Vectra/ Daewoo | Détails |
|
type T | SPS1018 | 16x26x5.2/6.2 | PUs | LUK | Détails |
|
type V | SPS1019 | 20x26x3 | PNs | ZF Peugeot 607/ Citroen | Détails |
|
type W | SPS1020 | 19x26.5x4 | PNs | Subaru Legacy | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer