Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2524 | 30x55x8.5 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2524A | 30x55x8.5 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2525 | 32x55x8.5 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2525A | 32x55x8.5 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2526 | 27.5x39x8.5 | HPs | -0,2mm Smi-Koyo AudiA6 | Détails |
|
type S-HP | SPS2526A | 27.5x39x8.5 | HPs | -0,2mm Smi-Koyo AudiA6 | Détails |
|
type S-HP | SPS2527 | 26.5x45x10 | HPs | -0,5mm Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS2527A | 26.5x45x10 | HPs | -0,5mm Opel Insignia w/o sensor | Détails |
|
type S-HP | SPS2528 | 23x38x7.5 | HPs | KIA Rio | Détails |
|
type S-HP | SPS2528A | 23x38x7.5 | HPs | KIA Rio | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer