Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2187A | 26.5x42.5x8 | HPs | Détails | |
|
type S5-HP | SPS2189 | 29.75x42.5/49x3.4/10.9 | HPs | -0,25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails |
|
type S5-HP | SPS2190 | 30.5x43.5/48x4/8.3 | HPs | -0,5mm Ford Explorer | Détails |
|
type S5-HP | SPS2190C | 30.5x43.5/48x4/8.3 | HPs | -0,5mm Ford Explorer | Détails |
|
type S-HP | SPS2191 | 30.5x43.7x6.5 | HPs | -0,5mm Ford Explorer (bore d=43,7mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2191A | 30.5x43.7x6.5 | HPs | -0,5mm Ford Explorer (bore d=43,7mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2192 | 25.8x44x8 | HPs | -0,2mm Honda | Détails |
|
type S-HP | SPS2192A | 25.8x44x8 | HPs | -0,2mm Honda | Détails |
|
type S-HP | SPS2193 | 31.5x44x6.5 | HPs | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer