Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS2108 | 41x53x8/10.5 | PUs | Détails | |
|
type T | SPS2109 | 42x54x10.9/11.1 | PUs | Détails | |
|
type T | SPS2110 | 43x55x11/14 | PUs | Détails | |
|
type T | SPS2111 | 25x40x7/7.2 | PNs | Détails | |
|
type D | SPS2112 | 15.9x35x9.5 | PUs | Ford Festiva 1990-93/ KIA Rio | Détails |
|
type S-HP | SPS2113 | 23.7x37x8.5 | HPs | -0,3mm Golf4 | Détails |
|
type S-HP | SPS2113A | 23.7x37x8.5 | HPs | -0,3mm Golf4 | Détails |
|
type S | SPS2114 | 26x37x7 | PNs | ZF Audi A4, A6/ Alfa Romeo | Détails |
|
type U | SPS2115 | 22x31x5 | HPs | Suzuki Justy, Swift | Détails |
|
type U | SPS2116 | 22x32x6 | HPs | Mazda 323 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer