Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type V-HP | SPS1870 | 45x53.7x6 | HPs | Jeep Wrangler 07-09 | Détails |
|
type S-HP | SPS1871 | 28x45x8.5 | HPs | Mitsubishi Endevor | Détails |
|
type S-HP | SPS1871A | 28x45x8.5 | HPs | Mitsubishi Endevor | Détails |
|
type T | SPS1873 | 18.7x29x7/7.2 | PNs | Toyota Hilux 2005 | Détails |
|
type T | SPS1874 | 18.5x29x7/7.2 | PNs | -0,3mm Toyota Hilux | Détails |
|
type T | SPS1875 | 18x29x7/7.2 | PNs | -0,7mm Toyota Hilux | Détails |
|
type S-HP | SPS1876 | 24x46x8 | HPs | Honda Civic FR-V | Détails |
|
type S-HP | SPS1876A | 24x46x8 | HPs | Honda Civic FR-V | Détails |
|
type K | SPS1877 | 18x48.2x4.3/6 | PNs | Renault Twingo | Détails |
|
type U | SPS1878 | 36x44x6 | PNs | Toyota LC | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer