Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1863A | 25.5x48x11/23 | HPs | -0,5mm Audi A8 | Détails |
|
type S-HP | SPS1864 | 26x42x11/23 | HPs | Citroen C5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1864A | 26x42x11/23 | HPs | Citroen C5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1865 | 25.5x42x11/23 | HPs | -0,5mm Citroen C5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1865A | 25.5x42x11/23 | HPs | -0,5mm Citroen C5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1866 | 23x33.5x6 | HPs | TRW Kirby | Détails |
|
type U | SPS1867 | 35x45x6.5 | HPs | Jeep Wrangler 07-09 | Détails |
|
type T | SPS1868 | 35x48x6/7.5 | PNs | Jeep Wrangler 07-09 | Détails |
|
type T-HP | SPS1869 | 44.5x58.5x8.5/9 | HPs | -0,5mm Jeep Wrangler 07-09 | Détails |
|
type T-HP | SPS1869A | 44.5x58.5x8.5/9 | HPs | -0,5mm Jeep Wrangler 07-09 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer