Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1847 | 8x20x5.3/6 | PUs | MB LUK electric | Détails |
|
type T-HP | SPS1848 | 24x38.5x9/10 | HPs | Mando Hyundai Matrix, Jazz | Détails |
|
type T-HP | SPS1848A | 24x38.5x9/10 | HPs | Mando Hyundai Matrix, Jazz | Détails |
|
type S | SPS1849 | 25.5x42x6.5 | PNs | Détails | |
|
type T | SPS1850 | 21x33x5.5/7 | PNs | Jeep Wrangler | Détails |
|
type S | SPS1851 | 23.35x31.5x4.5 | PNs | Détails | |
|
type T | SPS1852 | 13x23x8/8.2 | PUs | MB S-Class 500 | Détails |
|
type T | SPS1853 | 13x22x8.5/8.7 | PUs | MB S-Class 500 | Détails |
|
type T | SPS1855 | 29x36.5x5.5/8 | PNs | Détails | |
|
type T-HP | SPS1856 | 30x44x9/10 | HPs | Jeep Liberty 2007 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer