Les joints
Les joints
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1788 | 27.2x48x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Santa Fe | Détails |
|
type S-HP | SPS1788A | 27.2x48x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Santa Fe | Détails |
|
type S | SPS1789 | 27.75x37.3x6.5 | PNs | Pontiac GTO 2004 | Détails |
|
type S | SPS1790 | 24x37x5 | PNs | BMW | Détails |
|
type S-HP | SPS1791 | 25.5x50x8.5 | HPs | -0,5mm Nissan Murano Z50 AWD | Détails |
|
type S-HP | SPS1791A | 25.5x50x8.5 | HPs | -0,5mm Nissan Murano Z50 AWD | Détails |
|
type T | SPS1792 | 22.22x40.6x6/7.5 | PNs | TRW | Détails |
|
type U | SPS1793 | 19x31x2.18/5 | PNs | Peugeot | Détails |
|
type T-HP | SPS1794 | 35x47x7.3/8.3 | HPs | Jeep Wrangler | Détails |
|
type T-HP | SPS1794A | 35x47x7.3/8.3 | HPs | Jeep Wrangler | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer