Oil seal SPS2505
joint d'étanchéité SPS2505
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1178 | 25x38.2x7 | HPs | Renault/ Jeep Compass, Dodge Caliber 2008/09, Chevy, Impala, Montecarlo, Pontiac Firebird | Détails |
|
type S-HP | SPS1178A | 25x38.2x7 | HPs | Renault/ Jeep Compass, Dodge Caliber 2008/09, Chevy, Impala, Montecarlo, Pontiac Firebird | Détails |
|
type S-HP | SPS2505A | 25x38.2x7.2 | HPs | Smi Renault | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS2378 | 24x38.2x7 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2378A | 24x38.2x7 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Détails |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer