Oil seal SPS1529
joint d'étanchéité SPS1529
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1529A | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1250 | 27x43x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Camry | Détails |
|
type S-HP | SPS1250A | 27x43x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Camry | Détails |
|
type S-HP | SPS2600 | 27x43x10 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2600A | 27x43x10 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2628 | 27x43x10/12 | 1.00 | HPs | Détails | |
|
type S-HP | SPS2042 | 26.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Détails |
|
type S-HP | SPS2042A | 26.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer