Oil seal SPS1529
uszczelnienie olejowe SPS1529
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1529A | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1250 | 27x43x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Camry | Detale |
|
type S-HP | SPS1250A | 27x43x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Camry | Detale |
|
type S-HP | SPS2600 | 27x43x10 | 1.00 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2600A | 27x43x10 | 1.00 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2628 | 27x43x10/12 | 1.00 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2042 | 26.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Detale |
|
type S-HP | SPS2042A | 26.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć