Oil seal SPS1529
sello de aceite SPS1529
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1529A | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1250 | 27x43x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Camry | Detalles |
|
type S-HP | SPS1250A | 27x43x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Camry | Detalles |
|
type S-HP | SPS2600 | 27x43x10 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2600A | 27x43x10 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2628 | 27x43x10/12 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2042 | 26.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Detalles |
|
type S-HP | SPS2042A | 26.5x43x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca