Oil seal SPS1459
dichtring SPS1459
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
| Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C5 | 2001 - 2008 | ZF/SFD | Einzelheiten |
| HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | Einzelheiten | |
| KIA | JOISE | 1999 | Einzelheiten | |
| MERCEDES | W639 | 2003 | Einzelheiten | |
| MERCEDES | W211 | 2002 | Einzelheiten | |
| MERCEDES | W203 | 1999 | ZF | Einzelheiten |
| MERCEDES | W220 | 2002 - 2005 | rack diam is 26mm | Einzelheiten |
| MERCEDES | W211 | 2002 | Servo, разборной селектор | Einzelheiten |
| MERCEDES | W211 | 2002 | Servo | Einzelheiten |
| MERCEDES | W209 | 2003 | ZF SERVO | Einzelheiten |
| MERCEDES | W639 | 2003 | Einzelheiten | |
| MERCEDES | W203 | 1999 | ZF SERVO | Einzelheiten |
| MERCEDES | W204 | 2007 | Mercedes rack Servo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1989 - 1990 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 - 2006 | Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | PAJERO PININ | 1999 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 - 2004 | KOYO | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1988 - 1993 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1989 - 1992 | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | LANCER | 2003 - 2007 | Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991 - 1999 | Koyo | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1991 - 1998 | Koyo | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | TRW | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF valve pinion | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF/SFD (низкий селектор) | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF/SFD | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | Peugeot Rack/ZF Pinion | Einzelheiten |
| PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF Servotronic | Einzelheiten |
| PLYMOUTH | LASER | 1990 - 1994 | TRW/KOYO | Einzelheiten |
| VAZ | 2110 | 2000 | ZF | Einzelheiten |
| VAZ | 2112 | 2000 | ZF | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2343 | 26x38x7 | HPs | -1mm -1mm ZF MB/ VW Passat/ Audi | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2343A | 26x38x7 | HPs | -1mm -1mm ZF MB/ VW Passat/ Audi | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1459A | 26x38x8.5 | HPs | Mitsubishi Galant, Lancer 9 (2,0L)/ Honda/ MB | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1593 | 25.5x38x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Galant/ Honda/ MB | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1593A | 25.5x38x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Galant/ Honda/ MB | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1154 | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1154A | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1154C | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1163 | 25x38x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan Skyline, Laurel/ Volvo | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1163A | 25x38x8.5 | 1.00 | HPs | Nissan Skyline, Laurel/ Volvo | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1178 | 25x38.2x7 | 1.00 | HPs | Renault/ Jeep Compass, Dodge Caliber 2008/09, Chevy, Impala, Montecarlo, Pontiac Firebird | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1178A | 25x38.2x7 | 1.00 | HPs | Renault/ Jeep Compass, Dodge Caliber 2008/09, Chevy, Impala, Montecarlo, Pontiac Firebird | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1343 | 25x38.2x10 | 1.00 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | 1.00 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2505 | 25x38.2x7.2 | 1.00 | HPs | Smi Renault | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2505A | 25x38.2x7.2 | 1.00 | HPs | Smi Renault | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2613 | 25x38x7 | 1.00 | HPs | TRW Ford Escort, Ka | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2613A | 25x38x7 | 1.00 | HPs | TRW Ford Escort, Ka | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2063 | 24.5x38x7 | 1.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2063A | 24.5x38x7 | 1.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen