Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER | 1979 | 1980 | AII | G/B | Detale | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 70 body (11/84-1/90) | 1984 | 1990 | All | G/B | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body | 1990 | 1998 | TOYODA | G/B | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | challenger, 90 body | 1996 | 2002 | Toyoda | R&P | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 body | 1998 | 2002 | Toyoda | R&P | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | Prado 90 body | 1996 | 2004 | Toyoda | R&P | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 body V8 4,7L | 2003 | 2006 | Toyoda | R&P | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.8 L, 80 body | G/B | Detale | |||
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body (1/90-1/98) | 1990 | 1998 | All | G/B | Detale |
TOYOTA | LAND CRUISER | Prado 120 body | 2003 | Toyoda | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA LAND CRUISER
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć