Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1989 | 1995 | All | R&P | Detale |
FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Ford gear | G/B | Detale | |
FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Saginaw gear | G/B | Detale | |
FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1977 | Ford gear | G/B | Detale | |
FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Ford gear | G/B | Detale | ||
FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Saginaw gear | G/B | Detale | ||
FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1975 | 1976 | All | G/B | Detale |
FORD | THUNDERBIRD | 1975 | 1976 | All | G/B | Detale | |
FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1996 | 1997 | All | R&P | Detale |
FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1980 | 1988 | All | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY FORD THUNDERBIRD
PSK557848
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
uszczelnienie naprawy | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type V | PNs |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć