Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1989 | 1995 | All | R&P | подробнее |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Ford gear | G/B | подробнее | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Saginaw gear | G/B | подробнее | |
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1977 | Ford gear | G/B | подробнее | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Ford gear | G/B | подробнее | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Saginaw gear | G/B | подробнее | ||
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1975 | 1976 | All | G/B | подробнее |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 | 1976 | All | G/B | подробнее | |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1996 | 1997 | All | R&P | подробнее |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1980 | 1988 | All | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ FORD THUNDERBIRD
PSK557848
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| ремонтный сальник | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type V | PNs |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть