Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1989 | 1995 | All | R&P | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Ford gear | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Saginaw gear | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1977 | Ford gear | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Ford gear | G/B | Einzelheiten | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Saginaw gear | G/B | Einzelheiten | ||
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1975 | 1976 | All | G/B | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 | 1976 | All | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1996 | 1997 | All | R&P | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1980 | 1988 | All | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG FORD THUNDERBIRD
PSK557848
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| reparatur dichtung | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type V | PNs |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen