Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 1994 | 2000 | ZF | R&P | подробнее | |
| AUDI | A4 | 39mm Bore | 2001 | 2008 | ZF Non Servo | R&P | подробнее |
| AUDI | A4 | 1998 | 2000 | Koyo | R&P | подробнее | |
| AUDI | A4 | Quattro 1,8 L 38mm Bore | 2001 | 2008 | ZF Servo | R&P | подробнее |
| AUDI | A4 | 2001 | 2008 | Koyo | R&P | подробнее | |
| AUDI | A4 | 2001 | 2008 | ZF Servo | R&P | подробнее | |
| AUDI | A4 | 2008 | ZF non servo | R&P | подробнее | ||
| AUDI | A4 | 2008 | ZF Servotronic | R&P | подробнее | ||
| AUDI | A4 | ZF | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ AUDI A4
PSt6724PSK590518
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть