Oil seal SPS2175
paraolio SPS2175
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1539 | 24.5x41.3x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1539A | 24.5x41.3x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2174 | 24.5x41x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2174A | 24.5x41x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2177 | 24.5x41.2x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2177A | 24.5x41.2x7.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1206 | 24x41x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1206A | 24x41x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1512 | 24x41.3x7.5 | 1.00 | HPs | -1mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2173 | 23.8x41x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2173A | 23.8x41x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1616 | 23.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1616A | 23.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino