Oil seal SPS1616A
paraolio SPS1616A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1616 | 23.5x41x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1205 | 23x41x9 | 0.50 | HPs | Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1205A | 23x41x9 | 0.50 | HPs | Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1214 | 23x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1214A | 23x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2406 | 22.7x41x9 | 0.80 | HPs | -0,3mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2406A | 22.7x41x9 | 0.80 | HPs | -0,3mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2008 | 22.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2008A | 22.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino